<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Магниты и магнетизм</title>
	<link>http://www.magnetocaloric.com</link>
	<description>Сборник статей о магнитах и магнетизме</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:54:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Железоотделитель с государственным сертификатом</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/21/zhelezootdelitel-s-gosudarstvennym-sertifikatom/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/21/zhelezootdelitel-s-gosudarstvennym-sertifikatom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 00:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/21/zhelezootdelitel-s-gosudarstvennym-sertifikatom/</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#8220;ПТиК&#8221; в подмосковном Троицке освоило производство широкого ассортимента железоотделителей и металлоуловителей для промышленных целей. Важно то, что в отличии от других отечественных и зарубежных производителей аналогичного оборудования, продукция &#8220;ПТиК&#8221; получила государственный сертификат.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/21/zhelezootdelitel-s-gosudarstvennym-sertifikatom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как ориентируются крокодилы?</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/04/kak-orientiruyutsya-krokodily/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/04/kak-orientiruyutsya-krokodily/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/04/kak-orientiruyutsya-krokodily/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Franklin CE et al. Satellite Tracking Reveals Long Distance Coastal Travel and Homing by Translocated Estuarine Crocodiles, Crocodylus porosus. PLoS ONE 2(9): e949, (2007). 

     Три крокодила, которых вывезли с места обитания в Квинсленде (Far North Queensland), вернулись домой, проплывая в день от десяти до тридцати километров. Животные, видимо, использовали такую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/04/kak-orientiruyutsya-krokodily/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитные свойства на краях тонких пленок</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/03/magnitnye-svojstva-na-krayax-tonkix-plenok/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/03/magnitnye-svojstva-na-krayax-tonkix-plenok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/03/magnitnye-svojstva-na-krayax-tonkix-plenok/</guid>
		<description><![CDATA[Американские материаловеды из NIST (the National Institute of Standards and Technology) с коллегами из IBM и MIT исследовали, как ведут себя края тонких пленок, чтобы выяснить, какой вклад они вносят в магнитные свойства образца. Эти исследования важны для разработки дизайна будущей наноэлектроники.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/03/magnitnye-svojstva-na-krayax-tonkix-plenok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Наномагнитные губки</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/nanomagnitnye-gubki/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/nanomagnitnye-gubki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/nanomagnitnye-gubki/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
     Если магнитную наногубку смешать с чистящим средством, то можно получить отличное средство для реставрации картин и других произведений искусства, которое бережно удаляет грязь, утверждают итальянские химики. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/nanomagnitnye-gubki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия пока отстает по количеству научных  публикаций от других ведущих стран</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/rossiya-poka-otstaet-po-kolichestvu-nauchnyx-publikacij-ot-drugix-vedushhix-stran/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/rossiya-poka-otstaet-po-kolichestvu-nauchnyx-publikacij-ot-drugix-vedushhix-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/rossiya-poka-otstaet-po-kolichestvu-nauchnyx-publikacij-ot-drugix-vedushhix-stran/</guid>
		<description><![CDATA[Одним из критериев успешности развития любой национальной науки или ее отрасли является количество публикуемых статей и то, насколько часто цитируются результаты исследователей. Эти вопросы систематически отражает американский журнал «Индекс научного цитирования» (SCI). Темпы роста числа статей по нанопроблематике значительно опережают увеличение числа научных публикаций по обычным металлическим материалам, Нельзя не отметить и затухание интереса к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/rossiya-poka-otstaet-po-kolichestvu-nauchnyx-publikacij-ot-drugix-vedushhix-stran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вячеславу  Константиновичу  Раеву  исполнилось  70  лет!</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/vyacheslavu-konstantinovichu-raevu-ispolnilos-70-let/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/vyacheslavu-konstantinovichu-raevu-ispolnilos-70-let/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/vyacheslavu-konstantinovichu-raevu-ispolnilos-70-let/</guid>
		<description><![CDATA[     Вячеслав Константинович Раев - человек широчайшей эрудиции, живого ума, интеллектуал, виртуозно владеющий не только профессиональными знаниями, но и словом, и пером.
     По окончании в 1960 г. МЭИ, Вячеслав Константинович работал в ИАТ АН СССР ( ИПУ РАН), где защитил кандидатскую диссертацию по магнитным решающим элементам. Параллельно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/vyacheslavu-konstantinovichu-raevu-ispolnilos-70-let/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Игорю Дмитриевичу Подольскому  - 75 лет</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/igoryu-dmitrievichu-podolskomu-75-let/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/igoryu-dmitrievichu-podolskomu-75-let/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Персоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/igoryu-dmitrievichu-podolskomu-75-let/</guid>
		<description><![CDATA[
Авторитетный специалист-магнитчик, Игорь Дмитриевич Подольский,  свыше 50 лет посвятил творческой деятельности в области магнитных измерений, включая 40 лет работы на посту главного метролога ведущего предприятия отрасли. Он избран членом-корреспондентом Метрологической академии, удостоен Государственной премии РФ.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/igoryu-dmitrievichu-podolskomu-75-let/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РЕШЕНИЕ XVI Международной  конференции по постоянным магнитам</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/reshenie-xvi-mezhdunarodnoj-konferencii-po-postoyannym-magnitam/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/reshenie-xvi-mezhdunarodnoj-konferencii-po-postoyannym-magnitam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/reshenie-xvi-mezhdunarodnoj-konferencii-po-postoyannym-magnitam/</guid>
		<description><![CDATA[     В последние годы существенно увеличилось оснащение предприятий-разработчиков современными средствами моделирования и проектирования магнитных систем. Их эффективность может быть повышена при большом внимании к проблемам моделирования, как магнитных свойств и процессов перемагничивания, так и магнитных систем, состоящих из магнитомягких и магнитотвердых материалов.      Расширилась практика независимых испытаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/reshenie-xvi-mezhdunarodnoj-konferencii-po-postoyannym-magnitam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Международная конференция по постоянным магнитам</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/xvi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-postoyannym-magnitam/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/xvi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-postoyannym-magnitam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/xvi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-postoyannym-magnitam/</guid>
		<description><![CDATA[Целью очередной XVI Международной конференции по постоянным магнитам было подведение итогов научно-исследовательских и внедренческих работ, выполненных в период 2005-2007 г.г. по проблеме магнитотвердых материалов и их производства в Российской Федерации, в том числе переработке отходов производства постоянных магнитов, а также в постановке задач на новый период. В работе конференции приняло участие около 160 человек из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2008/01/02/xvi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-postoyannym-magnitam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новейший магнитно-резонансный сканер</title>
		<link>http://www.magnetocaloric.com/2007/12/07/novejshij-magnitno-rezonansnyj-skaner/</link>
		<comments>http://www.magnetocaloric.com/2007/12/07/novejshij-magnitno-rezonansnyj-skaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости магнитного мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetocaloric.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ученым из США удалось создать магнитно-резонансный сканер, использующий очень слабое магнитное поле.
Несмотря на то, что изображения головного мозга человека, сделанные с помощью этого аппарата, получаются не четкими, на них удается различить не только активные участки, но и структуру мозга. MRI-сканеры отображают внутренние органы человека, распознавая, как атомы водорода отвечают на пульсирующие магнитные поля. Как правило, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magnetocaloric.com/2007/12/07/novejshij-magnitno-rezonansnyj-skaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
